Obrigada...
Aqui esta a primeira imagem : (abaixo as divas Selena gomez MILEY CYRUS e Demi Lovato)
Selena Miley Demi
Lista de mais bonitas da Disney
#1 -Miley Cyrus
#2 -Demi Lovato
#3 -Selena Gomez
#4 -Ashley Tisdale
#5 -Debby Ryan
#6 -Bridgit Mendler
#7 -Brenda Song
#8- Bella Thorne
#9 -Zendaya Coleman
#10 -Tammin Sursok
#11 -Emily Osment
#12- Vanessa Hudgens
#13 -Tiffany Thornton
#14 -Chelsea Kane
#15 -Jennifer Stone
Agora as top da Disney crianças:
Demi Selena
Miley
Pequena Grande
Brenda Song | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brenda Song em Maio de 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A coitada acaba de perder seu bebê! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 27 de Março de 1988 (23 anos) Carmichael, Califórnia Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1994 – presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | Warner Bros. Records (2007 - presente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selena Gomez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gomez cantando ao vivo no programa Good Morning America em 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Selena Marie Gomez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel, Selly[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 22 de Julho de 1992 (19 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Influência(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Página oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Debby Ryan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan durante o Gracie Awards em maio de 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Deborah Ann Ryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 13 de maio de 1993 (18 anos) Huntsville, Alabama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,65 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhos notáveis | Bailey Pickett em Zack & Cody: Gêmeos a Bordo e Zack e Cody: O filme Jessie em Jessie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miley Cyrus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 23 de novembro de 1992 (18 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 2011-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | Walt Disney Records (2006-presente) Hollywood Records (2007-presente) Universal Music Group (2007-presente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Influência(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Página oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bella Thorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido(s) | Bella, Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 8 de outubro de 1997 (13 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1.55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhos notáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Zendaya Marie Coleman. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros nomes | Daya, Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 1 de Setembro de1996 (15 anos) Oakland, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1.68 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhos notáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Lovato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Lovato na estreia de Hannah Montana: The Movieem 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Demetria Devonne Lovato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 20 de agosto de 1992 (19 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Influência(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Página oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Tisdale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Tisdale em 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Ashley Michelle Tisdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash, Tizz, Tish, Pookernuts, Blondie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 2 de julho de 1985 (26 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1988 -presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Influência(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Página oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgit Mendler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgit em 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Bridgit Claire Mendler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 18 de Dezembro de1992 (18 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tammin Sursok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Tammin Pamela Sursok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 29 de agosto de1983 (28 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 2000 - atualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | Nolan Gerard Funk Victoria Justice Simon Curtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Página oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emily Osment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EmilyosmentEMA.jpg Osment em 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Emily Jordan Osment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emy, Em, Emmzy, Ems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 10 de março de 1992 (19 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Influência(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Página oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Hudgens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Hudgens em 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Vanessa Anne Hudgens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V, Nessa, Baby V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 14 de dezembro de1988 (22 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Página oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiffany Thornton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiffany em 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Tiffany Dawn Thornton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 14 de Fevereiro de 1986 (25 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País | class=thumbborder v:shapes="_x0000_i1053"> Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravadora(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea Kane Staub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Chelsea Kane Staub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 15 de Setembro de 1988 (23 anos) Phoenix, Arizona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,72 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabalhos notáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividade | 2003 - presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Stone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Jennifer Lindsay Stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido(s) | Jen, Jenny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 12 de Fevereiro de 1993 (18 anos) Arlington Texas Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirOi, esse blog já existia antes né?
ResponderExcluirPorque, olha essa foto: http://3.bp.blogspot.com/-TIb3ZW8jRT0/TiIpaKd2gyI/AAAAAAAACjk/gPNI4_HOGVo/s1600/dd.jpg
Não, na verdade, comecei ontem.
ResponderExcluir